International Collaborations
S. No. | Institute | Country | Status |
1 | Abdullah Gul University | Turkey | Ongoing |
2 | Antioquia School of Engineering (EIA), Columbia USA | USA | Ongoing |
3 | Association of International Accountants | UK | Ongoing |
4 | Autonomous University of Sinaloa | Mexico | Ongoing |
5 | Hasan Kalyoncu University | Turkey | Ongoing |
6 | Istanbul Commerce University | Turkey | Ongoing |
7 | Istanbul Kultur University | Turkey | Ongoing |
8 | Lahti University of Applied Sciences | Finland | Ongoing |
9 | Purdue University NorthWest | USA | Ongoing |
10 | University of Pitesti | Romania | Ongoing |
11 | College Sevigne | France | Ongoing |
12 | University College of Northern Denmark | Denmark | Ongoing |
13 | University of North America | North America | Ongoing |
14 | President University | Indonesia | Ongoing |
15 | Vinh University | Vietnam | Ongoing |
16 | University of Regina | Canada | Ongoing |
17 | Syrian Private University | Syria | Ongoing |
18 | Asia University | Vietnam | Ongoing |
19 | Akamai University | USA | Ongoing |
20 | Al Mustaqbal University College | Iraq | Ongoing |
21 | Karabuk University | Turkey | Ongoing |
22 | The University of Nottingham | UK, China | Ongoing |
23 | Auburn University of Montgomery | USA | Ongoing |
24 | University of the West of England | UK | Ongoing |
25 | Universidade Lusofona | Portugal | Ongoing |
26 | Polesskey State University | Pinsk, Belarus | Ongoing |
27 | Universitas Indonesia | Indonesia | Ongoing |
28 | The University of New Castle | Australia | Ongoing |
29 | Universidad Nacional Villa Maria | Argentina | Ongoing |
30 | Haaga Helia University of Applied Sciences | Finland | Ongoing |
31 | Laurea University of Applied Sciences | Finland | Ongoing |
32 | Metropolia University of Applied Sciences | Finland | Ongoing |
33 | Istanbul Gedik University | Turkey | Ongoing |
34 | University of North Texas | USA | Ongoing |
35 | Osh State University | Kyrgyztan | Ongoing |
36 | Korean Culture Centre | Korea | Ongoing |
37 | Illinois Institute of Technology | Chicago, USA | Ongoing |
38 | Norquest College | Canada | Ongoing |
39 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | Ongoing |
40 | Yuan Ze University | Taiwan | Ongoing |
41 | Our Lady of the Lake University | USA | Ongoing |
42 | Wentworth Institute of Higher Studies | Australia | Ongoing |
43 | Livingstone International University of Tourism Excellence and Business Management (LIUTEBM) | Lusaka, Zambia | Ongoing |
44 | Ureka Education Group | Oxford Science Park, Oxford, UK | Ongoing |
45 | The University of Winnipeg | Canada | Ongoing |
46 | Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) | Madrid, Spain | Ongoing |
47 | National Dong Hwa University | Taiwan, R.O.C. | Ongoing |
48 | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá, Colombia | Ongoing |
49 | Bezmialem Vakif University | Turkey | Ongoing |
50 | Ural State University of Economics | Russia | Ongoing |
51 | Kırıkkale University | Kirikkale, Turkey | Ongoing |
52 | University of North Carolina, Wilmington | USA | Ongoing |
53 | Egas Moniz School of Health and Sciences | Portugal | Ongoing |
54 | Ege University | Turkey | Ongoing |
55 | Management & Science University (MSU) | Selangor, Malaysia | Ongoing |
56 | Cebu Normal University | Philippines | Ongoing |
57 | Vilnius Tech University | Lithuania | Ongoing |
58
59. |
Politehnica University Timisoara The University of Waikato |
Romania New Zealand |
Ongoing Ongoing |