| Name of candidate | Branch | Company Name | Job Profile | Salary Package(Per annum) |
| Maansi Makhijaa | BBA (Gen) | Whitethought.in | Digital Marketing | 3 lacs after 6 months 5.40 lacs |
| Ritika | BBA (Bank) | Cargo Flash | Business Analyst Intern | 3.00 lacs per annum |
| Mansi Singh | BBA (Bank) | Healthian Group | Sales | 2.40 lacs per annum |
| Yash Bhuraria | BBA (Gen) | Cargo Flash | Business Analyst Intern | 2.40 lacs per annum |
| Kshitij Kumar | BBA (Bank) | BYLD Group | Executive Trainee | 2.40 lacs per annum after 6 month 4.20 lacs |
| Jasleen Kaur | BBA (Gen) | BYLD Group | Executive Trainee | 2.40 lacs per annum after 6 month 4.20 lacs |
| Yash Singh | BBA (Bank) | BYLD Group | Executive Trainee | 2.40 lacs per annum after 6 month 4.20 lacs |
| Shubhi Agarwal | BBA (Bank) | IDFC Bank | Customer Support Officer | 2.40 lakhs per annum |
| Vipul Arora | BBA (Bank) | Wipro HR Services | Customer Service Representative | 3.08 lakhs per annum |
| Milind Bhatia | BBA (Bank) | Lambda Group | Relationship Manager | 2.00 lakhs per annum |
| Joshily Joseph | BBA (IB) | Lambda Group | Relationship Manager | 2.50 lakhs per annum |
| Aditi Garg | BBA (Gen) | Lambda Group | Executive Trainee | 1.50 lacs per annum after 3 months of training it will increase to 2.75 lac per annum |
| Bhriguketu Singh | BBA (Gen) | Lambda Group | Executive Trainee | 1.50 lacs per annum after 3 months of training it will increase to 2.75 lac per annum |
| Urvashi Khurana | BBA (Bank) | Lambda Group | Executive Trainee | 1.50 lacs per annum after 3 months of training it will increase to 2.75 lac per annum |
| Vikas Dalal | BBA (Bank) | Reliance Jio | Jio Sales Officer | 2.53 lakhs per annum after 6 manths 4.50 lacs |
| Gaurav Gulati | BBA (Gen) | Reliance Jio | Jio Sales Officer | 2.53 lakhs per annum after 6 manths 4.50 lacs |
| Bhanu Sharma | BBA (Gen) | Reliance Jio | Jio Sales Officer | 2.53 lakhs per annum after 6 manths 4.50 lacs |
| Ranendra | BBA (Gen) | Bose Corporation | Sales Specialist | 3.02 lakhs per annum after 6 manths 4.80 lacs |
| Joshily Joseph | BBA (IB) | Hippo Innovation | Mgt. Trainee cum BDO | 1.8 lacs after 6 months 3.00 lacs |
| Surbhi Bansal | BBA (Bank) | Franchise India | Client Engagement Officer – Subscription | 3.00 lakhs per annum |
| Yashvi Shivhare | BBA (Gen) | Franchise India | Client Engagement Officer – Subscription | 3.00 lakhs per annum |
| Rahul Verma | BBA (IB) | Franchise India | Client Engagement Officer – Awards | 3.00 lakhs per annum |
| Esha Goyal | BBA (Bank) | Aimil Ltd. | Trainee – IT Executive | 1.44 lac per annum and after 3 months of training it increases |
| Mayank Jain | BBA (Bank) | Amazon | Customer Support Associate | 2.06 lakhs per annum |
| Nikhil Malhotra | BBA (IB) | Amazon | Customer Support Associate | 2.28 lakhs per annum |
| Sahil Bhatnagar | BBA (G) | British Telecom | Customer Associate | 2.13 Lakhs per annum |
| Nikhil Malhotra | BBA (IB) | Radisson Blue | Manager | 3.00 lac per annum and after 6 months 6.00 lac Per annum(Fixed +Variable) |
| Rajat Kapur | BBA (Gen) | Tech Mahindra | Associate Technical Support | 1.74 Lakhs per annum |
| Priyanka Kathpalia | BBA (Gen) | Hindustan Times | Faculty Trainee | 2.1 Lakhs per annum |
| RADHIKA ARORA | BBA (G) | Tech Mahindra | Technical Associate | 1.74 lakhs per annum |
| JUHI | BBA (G) | Tech Mahindra | Technical Associate | 1.74 lakhs per annum |
| SARTHAK MATTA | BBA (G) | Space Technology | Executive – CR | 3 Lakhs per annum |
| TANVI AGGARWAL | BBA (IB) | Passive Refferal | Business Development Executive | 2 Lakhs per annum |
| CHARU CHANDNA | BBA (IB) | Passive Refferal | Business Development Executive | 2 Lakhs per annum |
| CHARU CHANDNA | BBA (IB) | IBM | Associate – Technical Operations | 2.76 LPA |
| ANADYA DUA | BBA (IB) | Nutri Health | Health Counsellor | 2.5 LPA |
| Nishi Malhotra | BBA (IB) | British Telecom | Associate – CDSS Operations | 2.1 lacs per annum |
| Sonal Bhatia | BBA (Bank) | British Telecom | Associate – CDSS Operations | 2.1 lacs per annum |
| Gargi Sharma | BBA (Bank) | Voice Tree | Management Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Sonal Bhatia | BBA (Bank) | Voice Tree | Management Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Anusheet Dwivedi | BBA (Bank) | Voice Tree | Management Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Anju Saxena | BBA (Gen) | Arvato | Interns Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Gargi Sharma | BBA (Bank) | Arvato | Interns Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Muskan Sharma | BBA (Bank) | Arvato | Interns Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Sonali Koley | BBA (Bank) | Arvato | Interns Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Sonal Bhatia | BBA (Bank) | Arvato | Interns Trainee | 3.6 lacs per annum |
| Anju Saxena | BBA (Gen) | Tech Mahindra | Associate – Technical Support | 1.74 Lacs per anum |
| Dhruv Dureja | BBA (Bank) | Tech Mahindra | Associate – Technical Support | 1.74 Lacs per anum |
| Sonali Koley | BBA (Bank) | Tech Mahindra | Associate – Technical Support | 1.74 Lacs per anum |
| Shivang Gupta | BBA (IB) | Tech Mahindra | Associate – Technical Support | 1.74 Lacs per anum |
| Anju Saxena | BBA (Gen) | Grofers | Customer Service Operations | 2.80 lac per annum and after 6 month 5.2 lacs per annum |
| Dhruv Dureja | BBA (Bank) | Grofers | Customer Service Operations | 2.80 lac per annum and after 6 month 5.2 lacs per annum |
| Nishi Malhotra | BBA (IB) | Max Healthcare | Trainee/Patient Care Executive | 2.4 lacs per annum |

